Fakt DE Weser
Aus BAWiki
Weser
| Name der Wasserstr. | Weser |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 414 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 414 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 414 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | -- |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | -- |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Oberweser
| Name der Wasserstr. | Oberweser |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 209 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Hann.-Münden |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Minden |
| Mündung in (Gewässer) | Mittelweser |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Mittelweser
| Name der Wasserstr. | Mittelweser |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 135 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Minden |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Hemelingen |
| Mündung in (Gewässer) | Unterweser |
| Transport (Mio to/a) | 3 |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 7 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Unterweser
| Name der Wasserstr. | Unterweser |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 84 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Hemelingen |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Bremerhaven |
| Mündung in (Gewässer) | Nordsee |
| Transport (Mio to/a) | 5 |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 1 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |