Fakt DE Rhein
Aus BAWiki
Rhein
| Name der Wasserstr. | Rhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 1233 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 696 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 696 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Basel |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Spijk/ Lobith NL |
| Mündung in (Gewässer) | Pannerdens |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Oberrhein
| Name der Wasserstr. | Oberrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 321 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | VIb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Basel |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Mainz |
| Mündung in (Gewässer) | Mittelrhein |
| Transport (Mio to/a) | 22 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 29.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 10 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Mittelrhein
| Name der Wasserstr. | Mittelrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 71 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Mainz |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Salzig |
| Mündung in (Gewässer) | Mittelrhein |
| Transport (Mio to/a) | 52 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 50.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | Fehlstrecken |
Mittelrhein
| Name der Wasserstr. | Mittelrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 74 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlc |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Salzig |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Rolandseck |
| Mündung in (Gewässer) | Niederrhein |
| Transport (Mio to/a) | 65 |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Niederrhein
| Name der Wasserstr. | Niederrhein |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 230 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlc |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Rolandseck |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Spijk/ Lobith NL |
| Mündung in (Gewässer) | Pannerdens |
| Transport (Mio to/a) | 150 |
| Schiffe (Anzahl/a) | 102.000 |
| Schleusen (Anzahl) | 0 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |