Fakt DE Donau
Aus BAWiki
Donau
| Name der Wasserstr. | Donau |
| Flusslänge (gesamt [km]) | 2811 |
| Flusslänge (im Land [km]) | 647 |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 351 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | -- |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Ulm |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Passau |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Donau (Teilstrecke 1)
| Name der Wasserstr. | Donau (Teilstrecke 1) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 177 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | I/III |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Ulm |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Kehlheim |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 16 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Donau (Teilstrecke 2)
| Name der Wasserstr. | Donau (Teilstrecke 2) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 80 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vla |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Kehlheim |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Straubing |
| Mündung in (Gewässer) | -- |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | -- |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | -- |
Donau (Teilstrecke 3)
| Name der Wasserstr. | Donau (Teilstrecke 3) |
| Flusslänge (gesamt [km]) | -- |
| Flusslänge (im Land [km]) | -- |
| Wasserstraße (Inland [km]) | 94 |
| Wasserstraßen (Klasse, inländisch) | Vlb |
| Abschnitt von (Ortsnamen) | Straubing |
| Abschnitt bis (Ortsnamen) | Passau |
| Mündung in (Gewässer) | Donau , A |
| Transport (Mio to/a) | -- |
| Schiffe (Anzahl/a) | -- |
| Schleusen (Anzahl) | 5 |
| Hebewerke (Anzahl) | -- |
| Ka.-Brücken (Anzahl) | -- |
| Nutzung | -- |
| eröffnet (Jahr) | -- |
| ausgebaut (Jahr) | -- |
| sonstiges | Regnitz Mdg. |